| Current Proposal | Current Proposal | Original Proposal | |||||
| One year 1998-1999 | Total (1998-2002) | Total (1998-2002) | |||||
| CPT | DESCRIPTION | in office | out of office | in office | out of office | in office | out of office |
| 11044 | Debride tissue/muscle/bone | -2% | -5% | -9% | -18% | -2% | -21% |
| 20550 | Inj tendon/ligament/cyst | 35% | -2% | 137% | -9% | 59% | -3% |
| 20600 | Drain/inject joint/bursa | 17% | -2% | 67% | -8% | 51% | -14% |
| 20605 | Drain/inject joint/bursa | 29% | -2% | 114% | -7% | 54% | -13% |
| 20610 | Drain/inject joint/bursa | 19% | -0% | 74% | -1% | 51% | -12% |
| 20680 | Removal of support implant | -0% | 11% | -1% | 42% | -4% | -4% |
| 20937 | Spinal bone autograft | n/a | -4% | n/a | -16% | n/a | -35% |
| 22310 | Treat spine fracture | 3% | 1% | 12% | 4% | 3% | -4% |
| 22554 | Neck spine fusion | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -31% |
| 22558 | Lumbar spine fusion | n/a | -3% | n/a | -13% | n/a | -26% |
| 22585 | Additional spinal fusion | n/a | -5% | n/a | -21% | n/a | -36% |
| 22612 | Lumbar spine fusion | n/a | -4% | n/a | -14% | n/a | -29% |
| 22614 | Spine fusion, extra segment | n/a | -4% | n/a | -16% | n/a | -33% |
| 22842 | Insert spine fixation device | n/a | 1% | n/a | 2% | n/a | -20% |
| 23120 | Partial removal, collar bone | n/a | 5% | n/a | 21% | n/a | 0% |
| 23130 | Partial removal,shoulderbone | n/a | 1% | n/a | 2% | n/a | -15% |
| 23410 | Repair of tendon(s) | n/a | -1% | n/a | -4% | n/a | -21% |
| 23412 | Repair of tendon(s) | n/a | -3% | n/a | -10% | n/a | -26% |
| 23420 | Repair of shoulder | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -27% |
| 23470 | Reconstruct shoulder joint | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -28% |
| 23472 | Reconstruct shoulder joint | n/a | -4% | n/a | -15% | n/a | -29% |
| 23600 | Treat humerus fracture | 5% | -2% | 19% | -7% | 0% | -11% |
| 23605 | Treat humerus fracture | 3% | 1% | 13% | 2% | -3% | -10% |
| 23615 | Repair humerus fracture | n/a | -3% | n/a | -11% | n/a | -25% |
| 23616 | Repair humerus fracture | n/a | -4% | n/a | -18% | n/a | -33% |
| 24516 | Repair humerus fracture | n/a | 0% | n/a | 0% | n/a | -19% |
| 24685 | Repair ulna fracture | n/a | -1% | n/a | -5% | n/a | -20% |
| 25447 | Repair wrist joint(s) | n/a | -1% | n/a | -2% | n/a | -21% |
| 25600 | Treat fracture radius/ulna | 9% | -4% | 37% | -17% | -0% | -15% |
| 25605 | Treat fracture radius/ulna | 10% | 2% | 40% | 10% | 5% | -6% |
| 25611 | Repair fracture radius/ulna | n/a | 3% | n/a | 11% | n/a | -8% |
| 25620 | Repair fracture radius/ulna | n/a | 1% | n/a | 2% | n/a | -14% |
| 26055 | Incise finger tendon sheath | 7% | 21% | 28% | 83% | 4% | -1% |
| 26123 | Release palm contracture | n/a | 3% | n/a | 12% | n/a | -17% |
| 26531 | Revise knuckle with implant | n/a | 11% | n/a | 43% | n/a | -4% |
| 27091 | Removal of hip prosthesis | n/a | -2% | n/a | -10% | n/a | -27% |
| 27125 | Partial hip replacement | n/a | -4% | n/a | -14% | n/a | -29% |
| 27130 | Total hip replacement | n/a | -4% | n/a | -16% | n/a | -31% |
| 27132 | Total hip replacement | n/a | -4% | n/a | -18% | n/a | -32% |
| 27134 | Revise hip joint replacement | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -33% |
| 27137 | Revise hip joint replacement | n/a | -4% | n/a | -17% | n/a | -31% |
| 27138 | Revise hip joint replacement | n/a | -4% | n/a | -17% | n/a | -32% |
| 27176 | Treat slipped epiphysis | n/a | -1% | n/a | -6% | n/a | -23% |
| 27193 | Treat pelvic ring fracture | 10% | 7% | 39% | 27% | 12% | 4% |
| 27235 | Repair of thigh fracture | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -29% |
| 27236 | Repair of thigh fracture | n/a | -4% | n/a | -14% | n/a | -32% |
| 27244 | Repair of thigh fracture | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -30% |
| 27245 | Repair of thigh fracture | n/a | -1% | n/a | -4% | n/a | -25% |
| 27252 | Treat hip dislocation | n/a | 5% | n/a | 20% | n/a | -1% |
| 27266 | Treatment of hip dislocation | n/a | 4% | n/a | 15% | n/a | -5% |
| 27310 | Exploration of knee joint | n/a | -2% | n/a | -6% | n/a | -23% |
| 27446 | Revision of knee joint | n/a | -4% | n/a | -18% | n/a | -29% |
| 27447 | Total knee replacement | n/a | -5% | n/a | -18% | n/a | -32% |
| 27486 | Revise knee joint replace | n/a | -4% | n/a | -17% | n/a | -31% |
| 27487 | Revise knee joint replace | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -32% |
| 27488 | Removal of knee prosthesis | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -29% |
| 27506 | Repair of thigh fracture | n/a | -3% | n/a | -11% | n/a | -27% |
| 27507 | Treatment of thigh fracture | n/a | -4% | n/a | -15% | n/a | -31% |
| 27511 | Treatment of thigh fracture | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -30% |
| 27513 | Treatment of thigh fracture | n/a | -2% | n/a | -8% | n/a | -25% |
| 27514 | Repair of thigh fracture | n/a | -2% | n/a | -8% | n/a | -25% |
| 27520 | Treat kneecap fracture | 11% | -2% | 42% | -10% | 5% | -11% |
| 27524 | Repair of kneecap fracture | n/a | -3% | n/a | -13% | n/a | -28% |
| 27530 | Treatment of knee fracture | 9% | -0% | 38% | -2% | 2% | -11% |
| 27535 | Treatment of knee fracture | n/a | -2% | n/a | -6% | n/a | -26% |
| 27590 | Amputate leg at thigh | n/a | -1% | n/a | -4% | n/a | -9% |
| 27752 | Treatment of tibia fracture | 6% | -0% | 25% | -0% | -5% | -15% |
| 27758 | Repair of tibia fracture | n/a | -3% | n/a | -12% | n/a | -26% |
| 27759 | Repair of tibia fracture | n/a | -2% | n/a | -10% | n/a | -26% |
| 27786 | Treatment of ankle fracture | 13% | -1% | 53% | -3% | 14% | -3% |
| 27792 | Repair of ankle fracture | n/a | -1% | n/a | -6% | n/a | -21% |
| 27814 | Repair of ankle fracture | n/a | -1% | n/a | -6% | n/a | -22% |
| 27822 | Repair of ankle fracture | n/a | 20% | n/a | 80% | n/a | -17% |
| 27870 | Fusion of ankle joint | n/a | -2% | n/a | -8% | n/a | -24% |
| 27880 | Amputation of lower leg | n/a | -0% | n/a | -1% | n/a | -9% |
| 28285 | Repair of hammertoe | -3% | -1% | -10% | -5% | 37% | 6% |
| 28292 | Correction of bunion | -5% | -4% | -18% | -15% | 8% | -11% |
| 28296 | Correction of bunion | -5% | -4% | -19% | -16% | 0% | -15% |
| 28470 | Treat metatarsal fracture | 16% | 1% | 65% | 2% | 32% | 8% |
| 29075 | Application of forearm cast | 46% | -3% | 181% | -12% | 67% | -17% |
| 29405 | Apply short leg cast | 36% | -5% | 142% | -18% | 53% | -24% |
| 29425 | Apply short leg cast | 26% | -5% | 101% | -21% | 37% | -27% |
| 29823 | Shoulder arthroscopy/surgery | n/a | -2% | n/a | -7% | n/a | -20% |
| 29826 | Shoulder arthroscopy/surgery | n/a | -2% | n/a | -8% | n/a | -22% |
| 29848 | Wrist arthroscopy/surgery | n/a | 6% | n/a | 25% | n/a | 3% |
| 29876 | Knee arthroscopy/surgery | n/a | -2% | n/a | -8% | n/a | -22% |
| 29877 | Knee arthroscopy/surgery | n/a | -2% | n/a | -9% | n/a | -23% |
| 29879 | Knee arthroscopy/surgery | n/a | -3% | n/a | -10% | n/a | -23% |
| 29880 | Knee arthroscopy/surgery | n/a | -3% | n/a | -11% | n/a | -24% |
| 29881 | Knee arthroscopy/surgery | n/a | -2% | n/a | -10% | n/a | -24% |
| 62289 | Injection into spinal canal | 11% | 1% | 46% | 3% | 38% | -17% |
| 63005 | Removal of spinal lamina | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -30% |
| 63017 | Removal of spinal lamina | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -29% |
| 63030 | Low back disk surgery | n/a | -4% | n/a | -18% | n/a | -27% |
| 63042 | Low back disk surgery | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -30% |
| 63047 | Removal of spinal lamina | n/a | -4% | n/a | -18% | n/a | -27% |
| 63048 | Removal of spinal lamina | n/a | -5% | n/a | -19% | n/a | -36% |
| 63075 | Neck spine disk surgery | n/a | -3% | n/a | -14% | n/a | -26% |
| 63081 | Removal of vertebral body | n/a | -5% | n/a | -21% | n/a | -33% |
| 64718 | Revise ulnar nerve at elbow | n/a | -4% | n/a | -14% | n/a | -20% |
| 64721 | Carpal tunnel surgery | -0% | 6% | -2% | 22% | 0% | -8% |
| 99203 | Office/outpatient visit, new | 12% | 3% | 46% | 10% | 35% | 8% |
| 99204 | Office/outpatient visit, new | 10% | 2% | 38% | 7% | 20% | 1% |
| 99212 | Office/outpatient visit, est | 4% | -0% | 16% | -1% | 37% | 1% |
| 99213 | Office/outpatient visit, est | 2% | -1% | 10% | -4% | 24% | -4% |
| 99214 | Office/outpatient visit, est | 4% | -0% | 15% | 2% | 16% | -5% |
| 99243 | Office consultation | 4% | -1% | 15% | -5% | 20% | -4% |
| 99244 | Office consultation | 3% | -1% | 14% | -2% | 13% | -5% |
CPT codes and descriptors only are copyright AMA